Well maintained Bell Helicopter 206B3 JetRanger.
SOLD – 1981 Bell Helicopter 206B3 JetRanger – N21507
HELICOPTER INFORMATION |
| Year | 1981 |
| Manufacturer | Bell Helicopter |
| Model | 206B3 JetRanger |
| Price | SOLD |
| Location | Seattle, Washington, U.S.A. |
| Serial Number | 3464 |
| Registration | N21507 |
| Total Time | TTAF 15,585.7 Hrs |
| EQUIPMENT & ACCESSORIES |
| Particle separator | Fuel range extender |
| Cargo extender | Two USB charging ports |
| High skid gear | Flight steps |
| LED landing lights | Bleed air heat and defrost |
| Dual controls | Snow Baffles |
| ELT | |
| AVIONICS |
| Flight Instrument Group | Garmin GMA 350HC Digital Audio Panel w/Bluetooth |
| Garmin GTN 650 GPS/Nav/Comm | Garmin GTR 225B VHF Comm Transceiver |
| Garmin GTX 345 ADS-B IN/Out Transponder | Garmin Aera 660 GPS |
| COMPONENT STATUS |
| Component | Hours Remaining | OH/RT/INSP. |
| Engine: |
| Turbine | 1,613 | OH |
| Wheel 1 | 718 | RT |
| Wheel 2 | 329 | RT |
| Wheel 3 | 2,663 | RT |
| Wheel 4 | 2,663 | RT |
| Compressor | 2,165 | OH |
| Governor | 1,913 | OH |
| Fuel Pump | 3,265 | OH |
| Fuel Nozzle | 1,938 | OH |
| Fuel Control | 2,413 | OH |
| Bleed Valve | 1,158 | OH |
| Components: |
| MR Hub assy | 858 | OH |
| MR Blade 1 | 3,213.8 | RT |
| MR Blade 2 | 3,213.8 | RT |
| MR Mast assy | 830 | OH |
| MR Transmission | 2,330 | OH |
| Swashplate assy | 1,276 | OH |
| TR Gearbox assy | 3,213 | OH |
| TR Hub assy | 870 | OH |
| TR Blade 1 | 557 | RT |
| TR Blade 2 | 557 | RT |
| Freewheeling assy | 619 | OH |
| Servo 1 | 617 | OH |
| Servo 2 | 2,384 | OH |
| Servo 3 | 3,038 | OH |
| Hyd Pump | 2,865 | OH |
| Starter Generator | 528 | OH |
| The Bell Helicopter 206B3 JetRanger |
| Performance | Dimensions |
| Cruise speed – 120 knots | Size (feet) – 33.4 L x 7.6 W x 9.4 H |
| Range – 374 Nautical miles | Empty weight – 2,000 lbs. |
| Ceiling – 13,500+ feet | Max gross weight – 3,350 lbs. |
| Rate of Climb – 1,350 feet / minute | Fuel capacity – 91 gallons / 610 lbs. |
| Cabin | Lift |
| Crew (typical) – 1 or 2 | External load – 1,500 lbs. |
| Passenger (typical) – 3 or 4 | Internal load – 1,487 lbs. |
| Storage – 22 cu. ft. | |