VIP configured Bell 206L4. New interior and exterior in late 2021. Aircraft will be delivered with a fresh annual inspection.
SOLD – 2009 Bell Helicopter 206L4 – N227MH
HELICOPTER INFORMATION |
| Year | 2009 |
| Manufacturer | Bell Helicopter |
| Model | 206L4 LongRanger |
| Price | SOLD |
| Location | Louisiana, U.S.A. |
| Serial Number | 52391 |
| Registration | N227MH |
| Total Time | TTAF 9,748 Hrs |
| EQUIPMENT & ACCESSORIES |
| Air Comm Bleed Air Heater | Air Comm Air Conditioner |
| External Oil Filter | Rotor Brake Kit |
| FDC Barrier Filter | Cargo Hook Provisions |
| AA Baggage Extender | AA Baggage Floor Protector |
| AA Composite Engine Doors | Pop-out Float Kit |
| AA Float Kit | Flight Steps |
| AA Preflight Steps and Handles | Precise Flight Pulselight |
| Air Chuck Landing Light | Dual Controls Kit |
| Van Horn Tail Rotor Blades | Van Horn Main Rotor Blades |
| AA Interior Trim Kit | AA Crew Door Openers |
| AA Pax Door Openers | Door Lock Kit |
| FWD Floor Protectors | Rear Floor Protectors |
| AA Windshields | AA Crew Wedge Windows |
| AA Pax Wedge Windows | AA Skylights |
| AA Chin Bubbles | AA Litter Door/Center Windows |
| TR Pedal Lockout Kit | Cyclic and Collective Safety Covers |
| USB Chargers | |
| AVIONICS |
| Flight Instrument Group | Garmin GTN635 GPS/VHF |
| Garmin GTR225 VHF | Garmin GTX335 Transponder |
| Garmin GRA55 Radar Altimeter | Garmin 350HC Audio Panel |
| ACKE04 ELT | |
| COMPONENT STATUS |
| Component | Hours Remaining | OH/RT/INSP. |
| Engine: |
| Turbine | 409 | OH |
| Wheel 1 | 434 | RT |
| Wheel 2 | 434 | RT |
| Wheel 3 | 2,959 | RT |
| Wheel 4 | 2,959 | RT |
| Compressor | 409 | INSP. |
| Impeller | 11,654 | RT |
| Governor | 1,400 | OH |
| Fuel Pump | 724 | OH |
| Fuel Nozzle | 594 | OH |
| Fuel Control | 1,086 | OH |
| Bleed Valve | 1,227 | OH |
| Components: |
| MR Hub assy | 1,164 | OH |
| MR Blade 1 | 13,588 | RT |
| MR Blade 2 | 13,588 | RT |
| MR Mast assy | 1,523 | OH |
| MR Mast pole | 4,023 | RT |
| MR Transmission | 4,500 | OH |
| MR Driveshaft assy | 2,487 | OH |
| Swashplate assy | 3,030 | OH |
| TR Gearbox assy | 4,707 | OH |
| TR Hub assy | 1,797 | OH |
| TR Blade 1 | 4,847 | RT |
| TR Blade 2 | 4,847 | RT |
| Freewheeling assy | 1,707 | OH |
| Servo 1 | 1,188 | OH |
| Servo 2 | 1,188 | OH |
| Servo 3 | 1,188 | OH |
| The Bell Helicopter 206L4 LongRanger |
| Performance | Dimensions |
| Cruise speed – 109 knots | Size (feet) – 34.2 L x 7.6 W x 9.9 H |
| Range – 325 Nautical miles | Max gross weight – 4,450 lbs. |
| Ceiling – 20,000+ feet | Fuel capacity – 100 gallons / 743 lbs. |
| Rate of Climb – 1,320 feet / minute | |
| Cabin | Lift |
| Crew (typical) – 1 or 2 | External load – 2,000 lbs. |
| Passenger (typical) – 5 or 6 | Internal load – 1,500 lbs. |
| Storage – 16 cu ft. | |