Project Description
This “like new” utility configured Bell 206L4 has been completely refurbished and is available for immediate sale or lease.
LEASED! – 2003 Bell Helicopter 206L4 – N218MH
HELICOPTER INFORMATION |
|
Year | 2003 |
Manufacturer | Bell Helicopter |
Model | 206L4 |
Price | Contact Us |
Location | Lafayette, U.S.A. |
Serial Number | 52281 |
Registration | N218MH |
Total Time | TTAF 12,192.7 Hrs |
EQUIPMENT & ACCESSORIES | |
High Skids Gear with Flite Steps | Cargo hook provisions |
Particle separator | Utility trim kit |
Dual Controls Kit | TR pedal lock out with safety covers |
Hat rack and baggage spacemaker | Pneumatic door openers |
Dual caliper rotor brake kit | Facet external oil filter kit |
Air Comm bleed air heater kit | Pulse and landing lights |
Composite engine doors | Maintenance steps and handles |
Baggage extender | Rubber mounted wedge windows |
Vertical fin cap gps antenna mount | Door lock kit |
Air conditioner |
AVIONICS | |
Flight Instrument Group | Garmin GTN635 GPS |
Garmin GTX335 transponder (ADS-B out) | Garmin GRA55 radar altimeter |
ACK E-04 ELT | Garmin GMA 350Hc audio panel |
Bendix King KY196A VHF | Crew and pax Bose headsets |
COMPONENT STATUS | ||
Component | Hours Remaining | OH/Insp./RT |
Engine: | ||
Turbine | 1741 | OH |
Wheel 1 | 2025 | RT |
Wheel 2 | 1766 | RT |
Wheel 3 | 2491 | RT |
Wheel 4 | 2491 | RT |
Compressor | 2000 | Insp. |
Impeller | 8802 | RT |
Governor | 2000 | OH |
Fuel Pump | 1077 | OH |
Fuel Nozzle | 2000 | OH |
Fuel Control | 568 | OH |
Bleed Valve | 1211 | OH |
Components: | ||
MR Hub assy | 2400 | OH |
MR Blade 1 | 2997 | RT |
MR Blade 2 | 2997 | RT |
MR Mast assy | 2636 | OH |
MR Mast pole | 2143 | RT |
MR Transmission | 1630 | OH |
MR Driveshaft assy | 2500 | OH |
Swashplate assy | 2802 | OH |
TR Gearbox assy | 6000 | OH |
TR Hub assy | 2136 | OH |
TR blade 1 | 786 | RT |
TR blade 2 | 925 | RT |
Freewheeling assy | 1714 | OH |
Servo 1 | 2227 | OH |
Servo 2 | 2005 | OH |
Servo 3 | 2005 | OH |
The Bell Helicopter 206L4 Longranger | |
Performance | Dimensions |
Cruise speed – 109 knots | Size (feet) – 34.2 L x 7.6 W x 9.9 H |
Range – 325 Nautical miles | Empty weight – 2,331 lbs. |
Ceiling – 20,000+ feet | Max gross weight – 4,450 lbs. |
Rate of Climb – 1,320 feet / minute | Fuel capacity – 100 gallons / 743 lbs. |
Cabin | Lift |
Crew (typical) – 1 or 2 | External load – 2,000 lbs. |
Passenger (typical) – 5 or 6 | Internal load – 1,500 lbs. |
Storage – 16 cu ft. |